Výběr servisní aplikace pro váš podnik není snadný úkol. Je důležité zvážit řadu parametrů a pečlivě si předem zjistit vše potřebné – od nabízených funkcí až po cenovou dostupnost. Jakmile si systém vyberete a začnete ho používat, jeho změna nebude jednoduchá, a to zejména ze dne na den.
Porovnání
Podívejte se na transparentní srovnání těchto dvou servisních aplikací.| MyRepair.app | Zakázkovýlist.cz | |
|---|---|---|
| Cena | od 999 Kč/měsíc | 690 Kč/měsíc |
| Zkušební verze | ✅ 30 dní | ✅ 30 dní |
| Poplatek za onboarding | ✅ Zdarma | ✅ Zdarma |
| Podpora v češtině | ✅ Ano | ✅ Ano |
| Telefonická podpora | ✅ 24/7 | ✅ Po - Pá 10-18 |
| Napojení na Shoptet | ✅ Ano | ❌ Ne |
| Fakturační systém | ✅ Ano | ❌ Ne |
| Skladový systém | ✅ Ano | ❌ Ne |
| Rezervační systém | ✅ Ano | ❌ Ne |
| Sledování zakázek | ✅ Ano | ✅ Ano |
| Umělá inteligence | ✅ Ano | ❌ Ne |
| Statistiky | ✅ Ano | ✅ Ano |
| Právní podklady | ✅ Ano | ✅ Ano |
V každém případě si každou aplikaci nejdřív vyzkoušejte, ať sami vidíte, jak se vám s ním pracuje, Slouží k tomu demo verze zdarma.
Vyzkoušejte náš systém zdarma
Máte dotaz nebo potřebujete individuální nabídku i pro menší servis? Ozvěte se nám a vymyslíme nabídku na míru pro Vás.